Отчет по проекту S7 Priority
Данные на 31.12.2024
Год | Количество оформленных билетов |
Количество использованных миль |
Сумма, эквивалентная стоимости оформленных билетов (руб.) |
---|---|---|---|
2024 | 84 | 4 708 515 | 1 373 190 |
2023 | 59 | 2 136 300 | 907 155 |
2022 | 184 | 4 449 074 | 3 743 721 |
2021 | 159 | 1 745 600 | 1 910 982 |
2020 | 196 | 587 485 | 3 263 808 |
2019 | 247 | 8 322 335 | 4 623 519 |
2018 | 282 | 9 971 630 | 5 539 794 |
2017 | 230 | 6 984 500 | 3 880 278 |
2016 | 216 | 6 542 600 | 3 728 630 |
Итого | 1657 | 45 448 039 | 28 971 077 |
Подпишитесь на канал Русфонда в Telegram — первыми узнавайте новости о тех, кому вы уже помогли, и о тех, кто нуждается в вашей помощи.