Сборы в соцсетях
Продвижение | Реклама | Итого | |
---|---|---|---|
Январь | 845 012 | 1 840 040 | 2 685 052 |
Февраль | 1 442 748 | 1 699 772 | 3 142 520 |
Март | 870 525 | 1 534 095 | 2 404 620 |
1 квартал | 3 158 285 | 5 073 907 | 8 232 192 |
Апрель | 992 680 | 1 467 440 | 2 460 120 |
2 квартал | 992 680 | 1 467 440 | 2 460 120 |
Итого | 4 150 965 | 6 541 347 | 10 692 312 |
Продвижение | Реклама | Итого | |
---|---|---|---|
Январь | 937 506 | 2 624 038 | 3 561 544 |
Февраль | 2 245 511 | 2 508 236 | 4 753 747 |
Март | 3 575 725 | 3 949 754 | 7 525 479 |
1 квартал | 6 758 742 | 9 082 028 | 15 840 770 |
Апрель | 1 242 728 | 1 802 691 | 3 045 419 |
Май | 1 544 655 | 1 234 737 | 2 779 392 |
Июнь | 3 130 303 | 1 538 145 | 4 668 448 |
2 квартал | 5 917 686 | 4 575 573 | 10 493 259 |
Июль | 1 450 765 | 4 250 685 | 5 701 450 |
Август | 2 818 080 | 2 720 436 | 5 538 516 |
Сентябрь | 1 950 480 | 1 833 090 | 3 783 570 |
3 квартал | 6 219 325 | 8 804 211 | 15 023 536 |
Октябрь | 2 394 384 | 2 531 412 | 4 925 796 |
Ноябрь | 2 703 216 | 2 236 362 | 4 939 578 |
Декабрь | 7 240 416 | 2 339 946 | 9 580 362 |
4 квартал | 12 338 016 | 7 107 720 | 19 445 736 |
Итого | 31 233 769 | 29 569 532 | 60 803 301 |
Продвижение | Реклама | Итого | |
---|---|---|---|
Июль | 648 439 | 2 526 768 | 3 175 207 |
Август | 3 079 701 | 4 359 388 | 7 439 089 |
Сентябрь | 2 654 935 | 4 167 818 | 6 822 753 |
3 квартал | 6 383 075 | 11 053 974 | 17 437 049 |
Октябрь | 1 382 014 | 3 964 529 | 5 346 543 |
Ноябрь | 1 542 649 | 3 898 653 | 5 441 302 |
Декабрь | 2 764 994 | 5 393 981 | 8 158 975 |
4 квартал | 5 689 657 | 13 257 163 | 18 946 820 |
Итого | 12 072 732 | 24 311 137 | 36 383 869 |

Подпишитесь на канал Русфонда в Telegram — первыми узнавайте новости о тех, кому вы уже помогли, и о тех, кто нуждается в вашей помощи.