Годовые отчеты
Русфонд на ТВ | Сборы в «Ъ» | Сборы на rusfond.ru | Сборы филиалов | Сборы в других СМИ | ИТОГО | |
---|---|---|---|---|---|---|
Январь | 1 158 372 | 13 814 853 | 39 085 827 | 13 924 553 | 8 195 762 | 76 179 367 |
Февраль | 2 353 173 | 17 870 044 | 49 067 155 | 20 465 928 | 10 886 184 | 100 642 484 |
1 квартал | 3 511 545 | 31 684 897 | 88 152 982 | 34 390 481 | 19 081 946 | 176 821 851 |
Итого | 3 511 545 | 31 684 897 | 88 152 982 | 34 390 481 | 19 081 946 | 176 821 851 |
Русфонд на ТВ | Сборы в «Ъ» | Сборы на rusfond.ru | Сборы филиалов | Сборы в других СМИ | ИТОГО | |
---|---|---|---|---|---|---|
Январь | 1 650 110 | 17 658 220 | 46 190 077 | 15 424 838 | 7 682 223 | 88 605 468 |
Февраль | 2 156 487 | 20 031 891 | 51 886 455 | 11 509 921 | 13 316 939 | 98 901 693 |
Март | 2 560 063 | 14 443 061 | 40 403 579 | 12 232 030 | 10 127 679 | 79 766 412 |
1 квартал | 6 366 660 | 52 133 172 | 138 480 111 | 39 166 789 | 31 126 841 | 267 273 573 |
Апрель | 3 872 441 | 28 002 297 | 67 323 906 | 17 192 331 | 15 975 923 | 132 366 898 |
Май | 2 083 571 | 19 258 535 | 51 024 944 | 11 875 985 | 11 382 015 | 95 625 050 |
Июнь | 2 083 733 | 29 113 004 | 70 524 561 | 11 657 185 | 12 637 587 | 126 016 070 |
2 квартал | 8 039 745 | 76 373 836 | 188 873 411 | 40 725 501 | 39 995 525 | 354 008 018 |
Июль | 1 635 107 | 24 625 806 | 60 975 152 | 16 032 126 | 13 214 859 | 116 483 050 |
Август | 1 073 678 | 14 781 520 | 41 183 335 | 12 255 032 | 14 033 689 | 83 327 254 |
Сентябрь | 1 850 678 | 36 779 931 | 84 517 888 | 16 329 639 | 16 590 884 | 156 069 020 |
3 квартал | 4 559 463 | 76 187 257 | 186 676 375 | 44 616 797 | 43 839 432 | 355 879 324 |
Октябрь | 2 247 924 | 14 685 478 | 43 805 116 | 12 446 289 | 11 905 568 | 85 090 375 |
Ноябрь | 2 254 709 | 19 523 535 | 53 413 812 | 14 959 283 | 12 195 977 | 102 347 316 |
Декабрь | 2 622 587 | 66 449 080 | 150 585 244 | 31 960 160 | 21 950 405 | 273 567 476 |
4 квартал | 7 125 220 | 100 658 093 | 247 804 172 | 59 365 732 | 46 051 950 | 461 005 167 |
Итого | 26 091 088 | 305 352 358 | 761 834 069 | 183 874 819 | 161 013 748 | 1 438 166 082 |
Русфонд на ТВ | Сборы в «Ъ» | Сборы на rusfond.ru | Сборы филиалов | Сборы в других СМИ | ИТОГО | |
---|---|---|---|---|---|---|
Январь | 47 349 892 | 19 703 605 | 51 402 098 | 11 379 621 | 13 420 101 | 143 255 317 |
Февраль | 16 137 847 | 16 104 338 | 45 860 186 | 13 404 664 | 10 483 083 | 101 990 118 |
Март | 21 554 782 | 24 623 046 | 62 654 364 | 12 261 360 | 12 758 720 | 133 852 272 |
1 квартал | 85 042 521 | 60 430 989 | 159 916 648 | 37 045 645 | 36 661 904 | 379 097 707 |
Апрель | 16 487 608 | 20 225 651 | 55 559 919 | 13 346 607 | 13 318 348 | 118 938 133 |
Май | 22 506 813 | 24 893 035 | 58 890 110 | 13 822 323 | 12 494 587 | 132 606 868 |
Июнь | 5 852 258 | 15 723 074 | 41 340 887 | 12 332 059 | 11 953 882 | 87 202 160 |
2 квартал | 44 846 679 | 60 841 760 | 155 790 916 | 39 500 989 | 37 766 817 | 338 747 161 |
Июль | 2 461 815 | 28 548 122 | 66 876 823 | 17 825 645 | 15 901 475 | 131 613 880 |
Август | 1 642 284 | 14 314 964 | 37 278 124 | 11 147 952 | 12 425 434 | 76 808 758 |
Сентябрь | 2 094 288 | 17 029 986 | 47 310 409 | 15 370 820 | 15 586 780 | 97 392 283 |
3 квартал | 6 198 387 | 59 893 072 | 151 465 356 | 44 344 417 | 43 913 689 | 305 814 921 |
Октябрь | 3 674 433 | 22 815 513 | 62 143 502 | 23 955 301 | 20 290 037 | 132 878 786 |
Ноябрь | 1 918 876 | 27 488 743 | 69 310 577 | 14 317 657 | 8 800 677 | 121 836 530 |
Декабрь | 2 317 069 | 31 391 750 | 78 700 704 | 24 832 156 | 21 092 108 | 158 333 787 |
4 квартал | 7 910 378 | 81 696 006 | 210 154 783 | 63 105 114 | 50 182 822 | 413 049 103 |
Итого | 143 997 965 | 262 861 827 | 677 327 703 | 183 996 165 | 168 525 232 | 1 436 708 892 |
Русфонд на ТВ | Сборы в «Ъ» | Сборы на rusfond.ru | Сборы филиалов | Сборы в других СМИ | ИТОГО | |
---|---|---|---|---|---|---|
Январь | 30 603 930 | 17 937 967 | 47 054 313 | 13 896 368 | 13 262 649 | 122 755 227 |
Февраль | 4 249 636 | 20 335 514 | 52 750 430 | 14 059 808 | 17 455 195 | 108 850 583 |
Март | 40 724 660 | 14 492 063 | 46 636 039 | 15 168 609 | 12 737 089 | 129 758 460 |
1 квартал | 75 578 226 | 52 765 544 | 146 440 782 | 43 124 785 | 43 454 933 | 361 364 270 |
Апрель | 68 689 617 | 13 559 994 | 45 221 697 | 13 244 093 | 17 347 169 | 158 062 570 |
Май | 28 695 420 | 19 319 119 | 52 095 493 | 16 897 464 | 15 694 408 | 132 701 904 |
Июнь | 40 174 723 | 16 252 742 | 46 872 081 | 14 513 914 | 15 437 186 | 133 250 646 |
2 квартал | 137 559 760 | 49 131 855 | 144 189 271 | 44 655 471 | 48 478 763 | 424 015 120 |
Июль | 31 279 677 | 14 955 644 | 41 413 237 | 15 455 223 | 13 881 439 | 116 985 220 |
Август | 38 738 093 | 18 918 692 | 52 799 994 | 15 454 815 | 12 720 699 | 138 632 293 |
Сентябрь | 23 192 593 | 14 729 026 | 38 574 399 | 18 871 437 | 17 136 398 | 112 503 853 |
3 квартал | 93 210 363 | 48 603 362 | 132 787 630 | 49 781 475 | 43 738 536 | 368 121 366 |
Октябрь | 19 481 203 | 27 760 104 | 65 443 197 | 17 151 887 | 20 898 529 | 150 734 920 |
Ноябрь | 40 894 325 | 18 625 844 | 49 412 111 | 17 415 410 | 12 120 760 | 138 468 450 |
Декабрь | 49 216 747 | 35 164 388 | 92 096 510 | 50 001 383 | 21 110 856 | 247 589 884 |
4 квартал | 109 592 275 | 81 550 336 | 206 951 818 | 84 568 680 | 54 130 145 | 536 793 254 |
Итого | 415 940 624 | 232 051 097 | 630 369 501 | 222 130 411 | 189 802 377 | 1 690 294 010 |
Русфонд на ТВ | Сборы в «Ъ» | Сборы на rusfond.ru | Сборы филиалов | Сборы в других СМИ | ИТОГО | |
---|---|---|---|---|---|---|
Январь | 48 283 211 | 15 014 937 | 39 669 850 | 16 330 134 | 17 300 615 | 136 598 747 |
Февраль | 102 425 670 | 15 319 651 | 40 119 637 | 11 261 564 | 16 286 892 | 185 413 414 |
Март | 52 550 456 | 16 807 496 | 45 365 255 | 16 271 913 | 16 601 072 | 147 596 192 |
1 квартал | 203 259 337 | 47 142 084 | 125 154 742 | 43 863 611 | 50 188 579 | 469 608 353 |
Апрель | 37 794 985 | 18 658 419 | 47 945 167 | 15 367 645 | 10 693 318 | 130 459 534 |
Май | 37 131 293 | 17 297 536 | 41 137 586 | 14 127 874 | 12 723 814 | 122 418 103 |
Июнь | 58 631 134 | 15 618 377 | 38 924 051 | 16 278 529 | 10 150 945 | 139 603 036 |
2 квартал | 133 557 412 | 51 574 332 | 128 006 804 | 45 774 048 | 33 568 077 | 392 480 673 |
Июль | 53 777 989 | 18 622 784 | 43 387 130 | 11 700 213 | 11 502 433 | 138 990 549 |
Август | 38 019 818 | 23 579 911 | 58 029 030 | 14 114 161 | 12 294 943 | 146 037 863 |
Сентябрь | 40 149 716 | 11 638 104 | 36 867 855 | 13 865 750 | 13 106 381 | 115 627 806 |
3 квартал | 131 947 523 | 53 840 799 | 138 284 015 | 39 680 124 | 36 903 757 | 400 656 218 |
Октябрь | 64 184 587 | 15 447 352 | 44 286 389 | 17 673 908 | 16 886 119 | 158 478 355 |
Ноябрь | 33 306 873 | 13 088 641 | 39 005 454 | 29 457 454 | 17 329 581 | 132 188 003 |
Декабрь | 119 353 793 | 41 202 104 | 106 708 845 | 23 590 483 | 19 579 361 | 310 434 586 |
4 квартал | 216 845 253 | 69 738 097 | 190 000 688 | 70 721 845 | 53 795 061 | 601 100 944 |
Итого | 685 609 525 | 222 295 312 | 581 446 249 | 200 039 628 | 174 455 474 | 1 863 846 188 |
Русфонд на ТВ | Сборы в «Ъ» | Сборы на rusfond.ru | Сборы филиалов | Сборы в других СМИ | ИТОГО | |
---|---|---|---|---|---|---|
Январь | 26 287 913 | 6 324 669 | 29 689 110 | 14 832 983 | 77 134 675 | |
Февраль | 36 548 148 | 14 719 582 | 43 548 347 | 18 739 162 | 8 454 263 | 122 009 502 |
Март | 90 426 051 | 14 010 696 | 50 191 297 | 16 952 115 | 9 366 728 | 180 946 887 |
1 квартал | 153 262 112 | 35 054 947 | 123 428 754 | 50 524 260 | 17 820 991 | 380 091 064 |
Апрель | 59 780 881 | 11 492 901 | 40 314 552 | 16 649 737 | 5 090 481 | 133 328 552 |
Май | 20 695 046 | 14 049 772 | 45 715 493 | 15 533 617 | 4 465 133 | 100 459 061 |
Июнь | 58 290 216 | 11 582 945 | 37 123 535 | 18 782 385 | 3 655 528 | 129 434 609 |
2 квартал | 138 766 143 | 37 125 618 | 123 153 580 | 50 965 739 | 13 211 142 | 363 222 222 |
Июль | 71 291 544 | 9 899 603 | 42 819 373 | 22 712 793 | 5 554 966 | 152 278 279 |
Август | 33 236 148 | 16 473 957 | 52 558 970 | 14 728 985 | 3 985 768 | 120 983 828 |
Сентябрь | 35 336 444 | 10 747 237 | 30 888 928 | 14 065 350 | 13 575 475 | 104 613 434 |
3 квартал | 139 864 136 | 37 120 797 | 126 267 271 | 51 507 128 | 23 116 209 | 377 875 541 |
Октябрь | 24 778 696 | 11 996 293 | 31 627 537 | 11 293 682 | 12 383 076 | 92 079 284 |
Ноябрь | 39 152 053 | 36 431 458 | 82 416 387 | 20 105 424 | 18 321 376 | 196 426 698 |
Декабрь | 91 579 777 | 21 704 490 | 54 634 598 | 14 604 587 | 16 822 441 | 199 345 893 |
4 квартал | 155 510 526 | 70 132 241 | 168 678 522 | 46 003 693 | 47 526 893 | 487 851 875 |
Итого | 587 402 917 | 179 433 603 | 541 528 127 | 199 000 820 | 101 675 235 | 1 609 040 702 |
Русфонд на ТВ | Сборы в «Ъ» | Сборы на rusfond.ru | Сборы филиалов | ИТОГО | |
---|---|---|---|---|---|
Январь | 40 940 582 | 12 447 530 | 32 283 524 | 6 536 172 | 92 207 808 |
Февраль | 31 903 652 | 12 832 566 | 30 326 739 | 11 550 407 | 86 613 364 |
Март | 61 034 390 | 12 685 469 | 30 428 944 | 8 809 937 | 112 958 740 |
1 квартал | 133 878 624 | 37 965 565 | 93 039 207 | 26 896 516 | 291 779 912 |
Апрель | 86 443 639 | 18 976 933 | 34 682 806 | 13 245 659 | 153 349 037 |
Май | 34 676 792 | 18 465 868 | 38 892 896 | 7 144 718 | 99 180 274 |
Июнь | 92 959 026 | 14 021 593 | 47 400 304 | 9 637 194 | 164 018 117 |
2 квартал | 214 079 457 | 51 464 394 | 120 976 006 | 30 027 571 | 416 547 428 |
Июль | 29 833 702 | 20 663 284 | 52 528 803 | 12 485 693 | 115 511 482 |
Август | 100 195 691 | 15 695 814 | 40 625 465 | 9 606 978 | 166 123 948 |
Сентябрь | 71 775 963 | 19 683 890 | 43 284 931 | 13 493 464 | 148 238 248 |
3 квартал | 201 805 356 | 56 042 988 | 136 439 199 | 35 586 135 | 429 873 678 |
Октябрь | 57 323 711 | 15 030 226 | 36 384 224 | 14 367 097 | 123 105 258 |
Ноябрь | 25 180 982 | 19 746 875 | 36 174 289 | 14 716 131 | 95 818 277 |
Декабрь | 84 047 818 | 39 011 715 | 75 051 305 | 23 521 594 | 221 632 432 |
4 квартал | 166 552 511 | 73 788 816 | 147 609 818 | 52 604 822 | 440 555 967 |
Итого | 716 315 948 | 219 261 763 | 498 064 230 | 145 115 044 | 1 578 756 985 |
Русфонд на ТВ | Сборы в «Ъ» | Сборы на rusfond.ru | Сборы филиалов | ИТОГО | |
---|---|---|---|---|---|
Январь | 49 436 089 | 10 281 198 | 96 193 169 | 6 588 203 | 162 498 659 |
Февраль | 39 165 222 | 9 825 273 | 27 420 327 | 8 426 508 | 84 837 330 |
Март | 62 038 245 | 10 825 325 | 34 922 718 | 8 140 166 | 115 926 454 |
1 квартал | 150 639 556 | 30 931 796 | 158 536 214 | 23 154 877 | 363 262 443 |
Апрель | 133 438 678 | 12 825 623 | 43 223 558 | 10 597 249 | 200 085 108 |
Май | 11 600 857 | 15 828 713 | 76 672 993 | 4 904 600 | 109 007 163 |
Июнь | 71 700 531 | 8 995 800 | 36 739 749 | 6 890 087 | 124 326 167 |
2 квартал | 216 740 066 | 37 650 136 | 156 636 300 | 22 391 936 | 433 418 438 |
Июль | 50 940 629 | 18 234 565 | 64 580 673 | 9 844 312 | 143 600 179 |
Август | 51 092 124 | 8 659 755 | 38 376 635 | 6 246 698 | 104 375 212 |
Сентябрь | 68 799 895 | 15 771 019 | 41 612 432 | 6 248 397 | 132 431 743 |
3 квартал | 170 832 648 | 42 665 339 | 144 569 740 | 22 339 407 | 380 407 134 |
Октябрь | 59 807 765 | 19 340 179 | 45 158 997 | 10 719 832 | 135 026 773 |
Ноябрь | 75 924 594 | 12 104 742 | 32 730 661 | 8 371 893 | 129 131 890 |
Декабрь | 128 424 084 | 41 699 774 | 87 708 818 | 10 365 838 | 268 198 514 |
4 квартал | 264 156 443 | 73 144 695 | 165 598 476 | 29 457 563 | 532 357 177 |
Итого | 802 368 713 | 184 391 966 | 625 340 730 | 97 343 783 | 1 709 445 192 |

Подпишитесь на канал Русфонда в Telegram — первыми узнавайте новости о тех, кому вы уже помогли, и о тех, кто нуждается в вашей помощи.