Отчет по проекту «Мили милосердия»
Данные на 30.09.2026
| Год | Количество оформленных билетов |
Количество использованных миль |
Сумма, эквивалентная стоимости оформленных билетов (руб.) |
|---|---|---|---|
| 2026 | 150 | 4 111 100 | 4 141 000 |
| 2025 | 168 | 5 134 100 | 5 065 000 |
| 2024 | 157 | 4 067 400 | 3 473 200 |
| 2023 | 85 | 2 083 100 | 1 524 000 |
| 2022 | 79 | 1 960 000 | 1 383 000 |
| 2021 | 76 | 2 675 000 | 2 422 000 |
| 2020 | 36 | 1 340 000 | 943 000 |
| 2019 | 177 | 6 900 000 | 5 566 000 |
| 2018 | 248 | 8 820 000 | 8 542 000 |
| 2017 | 306 | 10 725 000 | 9 192 000 |
| 2016 | 285 | 12 808 500 | 11 155 100 |
| Итого | 1 767 | 60 624 200 | 53 406 300 |
Айлин Халилова
Даша Белогаш
Матвей Василенко
Еся Дубовенкова
Дима Маштаков
Маша Цукур
Юля Шурекова
Алиса Ануфриева
Федя Бурков
Сережа Масленкин
Амир Лукманов
Инесса Погосян

