Корпоративные пожертвования в августе-2012
Программа «Совместные дары»
| компании | тыс. руб | бюджет на год, тыс.руб |
| Урал | 2 804 | 36000 | ФСК ЕЭС | 750 | 7000 | «Ингосстрах» | 417 | 5000 |
| «М.Видео» | 205 | 6000 |
| «Ренова» | 250 | 3000 |
| ТТК | 210 | 3000 |
| LVMH Perfumes & Cosmetics (Россия) | 250 | 2500 |
| Русский дар жизни | 60 | 720 |
15.08.2012
Корпоративные пожертвования в июле-2012
Программа «Совместные дары»
| компании | тыс. руб | бюджет на год, тыс.руб |
| Урал | 2 934 | 36000 | ФСК ЕЭС | 750 | 7000 | «Ингосстрах» | 417 | 5000 |
| «М.Видео» | 795 | 6000 |
| «Ренова» | 250 | 3000 |
| ТТК | - | 3000 |
| LVMH Perfumes & Cosmetics (Россия) | 140 | 2500 |
| Русский дар жизни | 60 | 720 |
15.07.2012
Корпоративные пожертвования в июне-2012
Программа «Совместные дары»
| компании | тыс. руб | бюджет на год, тыс.руб |
| Урал | 2 000 | 36000 | ФСК ЕЭС | 750 | 7000 | «Ингосстрах» | 417 | 5000 |
| «М.Видео» | 440 | 5000 |
| «Ренова» | 250 | 3000 |
| ТТК | — | 3000 |
| LVMH Perfumes & Cosmetics (Россия) | 140 | 2500 |
| Русский дар жизни | 60 | 720 |
15.06.2012
Корпоративные пожертвования в мае-2012
Программа «Совместные дары»
| компании | тыс. руб | бюджет на год, тыс.руб |
| Урал | 2 946 | 36000 | ФСК ЕЭС | 750 | 7000 | «Ингосстрах» | 417 | 5000 |
| «М.Видео» | 315 | 5000 |
| «Ренова» | 250 | 3000 |
| ТТК | — | 3000 |
| LVMH Perfumes & Cosmetics (Россия) | 210 | 2500 |
| Русский дар жизни | 60 | 720 |
14.05.2012
Корпоративные пожертвования в апреле-2012
Программа «Совместные дары»
| компании | тыс. руб | бюджет на год, тыс.руб |
| Урал | 3 114 | 36000 | ФСК ЕЭС | 750 | 7000 | «Ингосстрах» | 417 | 5000 |
| «М.Видео» | 710 | 5000 |
| «Ренова» | 250 | 3000 |
| ТТК | — | 3000 |
| LVMH Perfumes & Cosmetics (Россия) | 280 | 2500 |
| Русский дар жизни | 60 | 720 |
5.04.2012
Корпоративные пожертвования в марте-2012
Программа «Совместные дары»
| компании | тыс. руб | бюджет на год, тыс.руб |
| Урал | 2 931 | 36000 | «Ингосстрах» | 417 | 5000 |
| «М.Видео» | 430 | 5000 |
| «Ренова» | 350 | 3000 |
| ТТК | — | 3000 |
| LVMH Perfumes & Cosmetics (Россия) | 385 | 2500 |
5.03.2012
Корпоративные пожертвования в феврале-2012
Программа «Совместные дары»
| компании | тыс. руб | бюджет на год, тыс.руб | Урал | 2 874 | 36000 | «Ингосстрах» | 417 | 5000 |
| «М.Видео» | 500 | 5000 |
| «Ренова» | 250 | 3000 |
| ТТК | 210 | 3000 |
| LVMH Perfumes & Cosmetics (Россия) | 150 | 2500 |
3.02.2012
Корпоративные пожертвования в январе-2012
Программа «Совместные дары»
| компании | тыс. руб | бюджет на год, тыс.руб | Урал | 3 193 | 36000 | «Ингосстрах» | 417 | 5000 |
| «М.Видео» | — | 5000 |
| «Ренова» | 250 | 3000 |
| ТТК | 280 | 3000 |
| LVMH Perfumes & Cosmetics (Россия) | 70 | 2500 |
30.12.2011
Корпоративные пожертвования в декабре
Программа «Совместные дары»
| компании | тыс. руб | бюджет на год, тыс.руб | Урал | 3 097 | 3 097 | «Ингосстрах» | 417 | 5000 |
| «М.Видео» | 633 | 6800 |
| «Металлоинвест» | 330 | 2000 |
| «Райффайзенбанк» | 1056 | 2000 |
| «Ренова» | — | 3000 |
| ТТК | 420 | 3000 |
| LVMH Perfumes & Cosmetics (Россия) | — | 2600 |
9.12.2011
Корпоративные пожертвования в ноябре
Программа «Совместные дары»
| компании | тыс. руб | бюджет на год, тыс.руб | «Ингосстрах» | 417 | 5000 |
| «М.Видео» | 630 | 6800 |
| «Металлоинвест» | 510 | 2000 |
| «Райффайзенбанк» | 340 | 2000 |
| «Ренова» | — | 3000 |
| ТТК | 280 | 3000 |
| LVMH Perfumes & Cosmetics (Россия) | — | 2600 |
3.11.2011
Корпоративные пожертвования в октябре
Программа «Совместные дары»
| компании | тыс. руб | бюджет на год, тыс.руб | «Ингосстрах» | 417 | 5000 |
| «М.Видео» | 460 | 6800 |
| «Металлоинвест» | 540 | 2000 |
| «Райффайзенбанк» | 376 | 2000 |
| «Ренова» | 250 | 3000 |
| ТТК | 350 | 3000 |
| LVMH Perfumes & Cosmetics (Россия) | — | 2600 |
5.10.2011
Корпоративные пожертвования в сентябре
Программа «Совместные дары»
| компании | тыс. руб | бюджет на год, тыс.руб | «Ингосстрах» | 417 | 5000 |
| «М.Видео» | — | 6800 |
| «Металлоинвест» | 290 | 2000 |
| «Райффайзенбанк» | 702 | 2000 |
| «Ренова» | 550 | 3000 |
| ТТК | 490 | 3000 |
| LVMH Perfumes & Cosmetics (Россия) | 210 | 2600 |
2.09.2011
Корпоративные пожертвования в августе
Программа «Совместные дары»
| «Ингосстрах» | 417 тыс. руб. |
| «М.Видео» | 2,175 млн руб. |
| «Металлоинвест» | 340 тыс. руб. |
| «Райффайзенбанк» | 170 тыс. руб. |
| «Ренова» | 400 тыс. руб. |
| ТТК | 280 тыс. руб. |
| LVMH Perfumes & Cosmetics (Россия) | 210 тыс. руб. |
Подпишитесь на канал Русфонда в Telegram — первыми узнавайте новости о тех, кому вы уже помогли, и о тех, кто нуждается в вашей помощи.

